جزئیات محصول:
|
سفارشی سازی: | OEM، ODM | بسته بندی: | 1 عدد PC/کارتن |
---|---|---|---|
ضمانتنامه: | 1 سال | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | 15-20 روز کاری |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه | رنگ: | مشکی |
وضوح: | 1920*1080 | پیکسل ها: | 16 مگاپیکسل |
نرخ فریم: | 10 فریم بر ثانیه | رابط: | USB2.0، HDMI، WIFI، بلوتوث |
سنسور: | CMOS رنگی 1/2.3 اینچی | حافظه: | فلش دیسک HD یا USB |
اندازه صفحه نمایش: | صفحه لمسی 12 اینچی | کاربرد: | میکروسکوپ های بیولوژیکی و متالورژیکی |
برجسته: | دوربین میکروسکوپ دیجیتال HDMI,دوربین میکروسکوپ دیجیتال USB,دوربین میکروسکوپ ویدیویی 16 مگاپیکسلی |
صفحه لمسی 12 اینچی خروجی HDMI و USB با دوربین میکروسکوپ داخلی 16 مگاپیکسلی
M21147 یک تاچ پد صنعتی جهانی برای میکروسکوپ های بیولوژیکی و متالورژیکی، پد لمسی 12 اینچی با دوربین میکروسکوپ 16 مگاپیکسلی داخلی است.
امکانات:
- پد لمسی صنعتی جهانی برای میکروسکوپ های بیولوژیکی و متالورژیکی.
- پد لمسی 12 اینچی با دوربین میکروسکوپ 16 مگاپیکسلی داخلی.
- طول عمر طولانی
مورد | توضیحات / ارزش | M21147 |
تبلت پد لمسی | ||
سیستم عامل: | ویندوز 10 64 بیتی | ● |
زبان: | چند زبانه قبلاً نصب شده است | ● |
صفحه نمایش ال سی دی: | مانیتور 12 اینچی HD، صفحه نمایش لمسی | ● |
CPU: | Intel® Atom™، چهار هسته ای، 1.92 گیگاهرتز | ● |
وضوح: | 1920x1080، 16/9 Full HD | ● |
ذخیره سازی: | فلش دیسک HD یا USB | ● |
پورت ورودی/خروجی: | USB2.0، HDMI، WIFI، بلوتوث | ● |
وای فای: | WIFI 2.4GHz/5GHz، 802.11a/b/g/n/ac | ● |
بلوتوث: | بلوتوث 4.0 | ● |
کنترل: | با ماوس و با لمس | ● |
منبع تغذیه: | آداپتور برق، ورودی AC200-240V، 50/60Hz.خروجی: 2V/2A | ● |
نرم افزار: |
Vision Lite (عملکرد نمای کامل نیز برای نمای دوربین زنده گنجانده شده است). نوردهی خودکار مداوم، اندازه تصویر، ضبط تصویر، فیلم برداری فشرده، اندازه گیری. کنترل مداوم روشنایی، افزایش، زمان نوردهی، رنگ ها، افزایش رنگ. |
● |
دوربین تاچ پد | ||
وضوح: | 16 مگاپیکسل | ● |
خروجی سیگنال: | USB2.0 | ● |
اندازه سنسور: | 1/2.3 اینچ | ● |
تکنولوژی سنسور: | CMOS | ● |
فرمت تصویر: | 16:9 | ● |
اندازه کامل تصویر: | حداکثر تصویر 4608*3456، ویدئو 1920*1080P | ● |
اندازه پیکسل: | 1.335um*1.335um | ● |
رزولوشن کامل نرخ فریم: | 10 فریم بر ثانیه | ● |
رزولوشن های دیگر فریم ریت: | 15 فریم در ثانیه (1920x1080)، 30 فریم در ثانیه (640x480) | ● |
حساسیت: | 0.5 ولت/لوکس ثانیه (550 نانومتر) | ● |
نسبت سیگنال به نویز: | 45 دسی بل | ● |
محدوده دینامیکی: | 70 دسی بل | ● |
حداکثر زمان نوردهی: | 15 ثانیه | ● |
تبدیل ADC: | 12 بیت | ● |
عمق رنگ: | 8 بیت | ● |
فیلتر IR دوربین: | 650 نانومتر | ● |
تراز سفیدی خودکار: | خودکار / دستی | ● |
کنترل بهره خودکار: | خودکار / دستی | ● |
کنترل خودکار نور پس زمینه: | خودکار / دستی | ● |
کنترل نوردهی: | خودکار / دستی | ● |
توجه: ● به معنای استاندارد، ○ به معنای اختیاری است
تماس با شخص: Johnny Zhang
تلفن: 86-021-37214606