|
جزئیات محصول:
|
| سفارشی سازی: | OEM، ODM | بسته بندی: | 1 عدد / کارتن |
|---|---|---|---|
| تضمین: | 1 سال | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | 15-20 روز کاری |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه | تئوری: | دوربین صنعتی |
| پیکسل ها: | 5 مگاپیکسل | حالت خروجی: | USB3.0 یا USB2.0 |
| نرخ فریم: | 1080P@60FPS | وضوح: | 1920*1080 |
| برجسته: | دوربین دیجیتال میکروسکوپ 1080P,دوربین میکروسکوپ قابل حمل 4 کانال,دوربین میکروسکوپ USB 2.0 |
||
دوربین دیجیتال 1080P/60FPS 4 کانال پشتیبانی از USB3.0 و USB2.0
M21121 4 کانال از دوربین 1080P/60FPSاین سری از دوربین ها دارای ترکیبی قابل تغییر از دو دوربین شماره گذاری شده هستند که می توانند صفحه نمایش را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنند و می توانند به صورت جداگانه به اندازه اصلی بزرگ شوند.با کمک یک جعبه ۴ پورت طراحی شده ویژه.
ویژگی ها:
| ماده | شرح / ارزش | M21121A | M21121B |
| اندازه پیکسل: | 2.75μm x 2.75μm | ● | ○ |
| 3.75μm × 3.75μm | ○ | ● | |
| هدف: | 1/3 | ● | ○ |
| 1/2 | ○ | ● | |
| قطعنامه: | 1920 x 1080 | ● | ● |
| اطلاعات: | 12bit | ● | ● |
| قرار گرفتن در معرض: | خط به خط | ● | ● |
| خروجی رنگ: | رنگارنگ | ● | ● |
| خروجی FPS: | 60FPS | ● | ● |
| رابط: | USB30 | ● | ● |
| اندازه: | 46mmx46mmx38mm | ● | ● |
| وزن: | ۱۱۷ گرم | ● |
●
|
ملاحظات: ● به معنی پیکربندی استاندارد ○ به معنی در دسترس نیست
اسپکتروگرام M21121A:
![]()
اسپکتروگرام M21121B:
![]()
![]()
ابعاد جعبه:
![]()
![]()
![]()
مشخصات جعبه:
| ماده | شرح / ارزش | جعبه 1 | جعبه 2 |
| ورودی دوربین: | 2X-USB30 | ● | ○ |
| 4X-USB30 | ○ | ● | |
| قطعنامه: | 1920 x 1080 | ● | ● |
| خروجی FPS: | 60FPS | ● | ● |
| خروجی رنگ: | رنگارنگ | ● | ● |
| پردازنده: | ARM Cortex A9 دو هسته ای@1.4GHz | ● | ● |
| رم: | 2GB DDR3 | ● | ● |
| رابط: | 1*HDMI1*USB30،1*USB2.0GIGE | ● | ● |
| قدرت: | DC 12V/3A | ● | ● |
| اندازه: | 147mmx55mmx155mm | ● | ● |
| وزن: | ۵۱۳ گرم | ● | ● |
ملاحظات: ● به معنی پیکربندی استاندارد ○ به معنی در دسترس نیست
![]()
تماس با شخص: Johnny Zhang
تلفن: 86-021-37214606
فکس: 86-021-37214610