|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | سیاه | سفارشی سازی: | OEM، ODM |
|---|---|---|---|
| بسته بندی: | 1 عدد PC/کارتن | ضمانتنامه: | 1 سال |
| لوله کشی: | یک چشمی | تئوری: | میکروسکوپ بیولوژیکی |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | 15-20 روز کاری | قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
| بزرگنمایی: | 14X-180X | لنز: | 0.7x-4.5x |
| روشنایی: | چراغ حلقه LED | پیکسل: | 5 مگاپیکسل |
| برجسته: | میکروسکوپ دیجیتال USB 5 مگاپیکسلی 7 اینچی,میکروسکوپ یواسبی دیجیتال السیدی 7 اینچی,میکروسکوپ ویدئویی دیجیتال 4.5X |
||
میکروسکوپ دیجیتال 5 مگاپیکسلی USB LCD با نرم افزار اندازه گیری می تواند فیلم ضبط کند
M20118 یک میکروسکوپ ویدئویی از نوع جهانی با کاربردهای مختلف در زمینه های صنعتی است.
امکانات:
- گرفتن عکس و ضبط با کمک نرم افزار اندازه گیری راحت است.
- کاربر می تواند منو را با توجه به نیاز تنظیم کند.
| مورد | توضیحات / ارزش | M20118 |
| بزرگنمایی: | 14X-180X | ● |
| لنز: | 0.7-4.5X | ● |
| وضوح/پیکسل: | 5 مگا پیکسل | ● |
| فاصله حرکت: | 100 میلی متر | ● |
| پورت دوربین: | USB2.0 | ● |
| ویژگی های دوربین: | ضبط تصویر، ضبط ویدئو، اندازه گیری | ● |
| اندازه گیری نرم: |
برای سیستم عامل تحت WIN10 (64 بیت). اندازه گرفتن: دایره: شعاع، محیط، مربع؛فاصله از مرکز یک دایره به یک خط، به یک نقطه، تا مرکز دیگر یک دایره قوس: شعاع، طول قوس، رادیان؛مستطیل: طول، عرض، مربع و محیط؛چند ضلعی: آغازگر و مربع؛بیضی: آغازگر و مربع.طول، زاویه؛فاصله از نقطه به خط، فاصله بین 2 خط و غیره. |
● |
| صحنه: | 380*260 میلی متر | ● |
| روشنایی: | نور حلقه LED با شدت بالا، روشنایی قابل تنظیم. | ● |
| دوربین: | 5 مگاپیکسل | ● |
| 6.3 مگاپیکسل | ○ | |
| لنز کمکی: | 0.5X یا 2X | ○ |
توجه: ● به معنای استاندارد، ○ به معنای اختیاری است
![]()
تماس با شخص: Johnny Zhang
تلفن: 86-021-37214606