جزئیات محصول:
|
رنگ: | سفید | سفارشی سازی: | OEM، ODM |
---|---|---|---|
بسته بندی: | 1 عدد PC/کارتن | ضمانتنامه: | 1 سال |
لوله کشی: | سه چشمی | تئوری: | میکروسکوپ فلورسانس |
سر: | جبران سر سه چشمی | هدف، واقعگرایانه: | اهداف فلورسانس نیمه آپوکروماتیک پلان بی نهایت |
قطعه دماغه: | دماغه گردان 5 سوراخ، به سمت داخل | تمرکز کردن: | سیستم فوکوس کواکسیال با تنظیمات محدود و کشش بالا |
سیستم نوری: | سیستم نوری اصلاح شده رنگ بی نهایت | صحنه: | مرحله مکانیکی دو لایه |
برجسته: | میکروسکوپ فلورسنت LED PL10x22mm,میکروسکوپ فلورسنت LED APO,هزینه میکروسکوپ اپی فلورسانس APO Trinocular |
میکروسکوپ فلورسنت LED Trinocular APO سر سه چشمی PL10x22mm
میکروسکوپ LED فلورسنت M15101 Trinocular APO سر سه چشمی PL10x22mmسیستم نوری تصحیح انحراف رنگی Infinity، با سیستم نورپردازی تازه ارتقا یافته Kola، تصاویر میکروسکوپی واضح و روشن را در هر بزرگنمایی ایجاد می کند.
امکانات:
موارد | مشخصات | M15101 |
سیستم نوری | سیستم نوری اصلاح شده رنگ بی نهایت | ● |
سر در حال مشاهده | سر دوچشمی بی نهایت کارآمد، ارتفاع 30-60 درجه قابل تنظیم.قابلیت چرخش 360 درجه؛فاصله قابل تنظیم بین مردمکی: 54-75 میلی متر؛دیوپتر +/-5 قابل تنظیم. | ● |
سر دوچشمی با شیب 30 درجه؛قابلیت چرخش 360 درجه؛فاصله قابل تنظیم بین مردمکی: 54-75 میلی متر؛دیوپتر +/-5 قابل تنظیم. | ○ | |
سر سه چشمی نگینی شیبدار 30 درجه، نسبت شکاف R:T=50:50;قابلیت چرخش 360 درجه؛فاصله قابل تنظیم بین مردمکی: 54-75 میلی متر؛دیوپتر +/-5 قابل تنظیم. | ○ | |
سر سه چشمی با شیب 30 درجه (ویژه برای فلورسانس)، نسبت تقسیم R:T=100:0 یا 0:100.قابلیت چرخش 360 درجه؛فاصله قابل تنظیم بین مردمکی: 54-75 میلی متر؛دیوپتر +/-5 قابل تنظیم. | ○ | |
سر دوربین دوچشمی دیجیتال با شیب 30 درجه؛قابلیت چرخش 360 درجه؛فاصله قابل تنظیم بین مردمکی: 54-75 میلی متر؛دیوپتر +/-5 قابل تنظیم. | ○ | |
چشمی | چشمی PL10x22mm با طرح میدان عریض با نقطه چشمی بالا، مشبک قابل مونتاژ است. | ● |
چشمی با پلان میدان عریض نقطه چشمی بالا PL15x16mm | ○ | |
هدف، واقعگرایانه | اهداف رنگارنگ طرح بی نهایت (2X,4X,10X,20X,40X,100X) | ● |
اهداف کنتراست فاز طرح بی نهایت (10X,20X,40X,100X) | ○ | |
اهداف فلورسانس نیمه آپوکروماتیک طرح بی نهایت (4X,10X,20X,40X,100X) | ○ | |
نوک بینی (دارای شیار DIC) | دماغه چهارگانه گردان/ دماغه پنج گانه | ● |
بدن | سیستم فوکوس کواکسیال با تنظیمات محدود و تنش بالایی؛محدوده درشت: 30 میلی متر؛دقت خوب: 0.002 میلی متر؛قابلیت تنظیم ارتفاع فوکوس | ● |
صحنه | مرحله مکانیکی دو لایه 175x145mm، قابل چرخش؛با پردازش ساخت ویژه، ضد خوردگی و ضد اصطکاک؛چرخ دستی متحرک X، Y در دست راست یا چپ؛محدوده حرکت: 76x50mm، دقت: 0.1mm. | ● |
مرحله مکانیکی دو لایه 187x166mm، محدوده متحرک: 80x50mm، دقت: 0.1mm. | ● | |
کندانسور | کندانسور آکروماتیک نوع چرخشی NA0.9 | ● |
کندانسور آکروماتیک نوع چرخشی NA1.2/0.22 | ○ | |
کندانسور کنتراست فاز پنجگانه NA1.25 | ○ | |
کندانسور میدان تاریک خشک NA0.9 | ○ | |
کندانسور میدان تاریک نفت NA1.25. | ○ | |
سیستم روشنایی فلورسانس منعکس شده | XYRFLP منعکس کننده نور فلورسانس کوهلر با دیافراگم میدان قابل تغییر و دیافراگم دیافراگم (قابل تنظیم مرکز). | ● |
خانه لامپ جیوه ای XYLH100HG با منظره یاب.مرکز و فاصله کانونی منظره یاب و رشته قابل تنظیم هستند. | ○ | |
جعبه کنترل برق دیجیتال U2-RFLT100 لامپ جیوه، ولتاژ گسترده: 90-245VAC. | ○ | |
لامپ جیوه ای OSRAM 100W DC وارداتی؛فیلرهای فلورسانس دیسک: UV/VB/G.صفحه میرایی 30ND25-RFLP. | ○ | |
سیستم روشنایی منتقل شده | ولتاژ گسترده: 100-240 ولت، روشنایی داخلی انتقال یافته کوهلر؛هالوژن 6 ولت / 30 وات، از قبل متمرکز، قابل تنظیم شدت. | ● |
کیت پلاریزه | آنالایزر 360 درجه قابل چرخش.پلاریزر و آنالایزر می توانند خارج از مسیر نور باشند. | ● |
فیلتر کنید | فیلتر زرد، سبز، آبی، خنثی | ● |
دستگاه تقسیم نور | R:T=70:30 یا 100:0، CTV ویژه 1x | ● |
آداپتور دوربین | 0.5xCTV، 0.67xCTV، 1xCTV | ● |
توجه: ● به معنای استاندارد، ○ به معنای اختیاری است
تماس با شخص: Johnny Zhang
تلفن: 86-021-37214606