|
جزئیات محصول:
|
| سفارشی سازی: | OEM، ODM | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | 15-20 روز کاری |
|---|---|---|---|
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه | بسته بندی: | 1 عدد PC/کارتن |
| ضمانتنامه: | 1 سال | لوله کشی: | یک چشمی |
| تئوری: | میکروسکوپ دیجیتال | فاصله کاری: | 100 میلی متر |
| رنگ: | مشکی | لنز زوم: | 0.7-4.5X |
میکروسکوپ لحیم کاری الکترونیکی دیجیتال 3 بعدی 4K با دوربین
میکروسکوپ ویدئویی M20103 برای بازرسی خطوط تولید صنعت الکترونیک، تایید مدار چاپی، تایید عیوب لحیم کاری (عدم تراز چاپ، فرو ریختن و غیره) در قطعات مدار چاپی، تایید کامپیوترهای تک بردی، تایید نمایشگر فلورسنت خلاء VFD، و در مشاهده اپیدرم گیاه آکادمی جنگلداری، بازرسی پوست صنعت زیبایی و غیره، تصویر واقعی را بزرگنمایی میکند و آن را روی صفحه میکروسکوپ نمایش میدهد و میتواند برای تجزیه و تحلیل و پردازش بیشتر در یک تصویر یا ویدئو گرفته شود. و تصویر را نیز می توان ذخیره، بزرگ و چاپ کرد.نرم افزار اندازه گیری را برای اندازه گیری داده های مختلف پیکربندی کنید.
| مورد | مشخصات | M20103 |
| لنز نوری: | زوم 0.7-4.5X چشمی 0.5X، لنز شیئی 1X (لباس) | ● |
| فاصله کاری: | 100 میلی متر | ● |
| نمایش دادن: | مانیتور رنگی 12 اینچی، وضوح 640*480، منوی OSD، با عملکرد متقاطع | ● |
| دوربین دیجیتال: | 5 مگاپیکسل CMOS، تراشه سنسور 1/3، منوی 800TVL(PAL)OSD | ● |
| رابط خروجی: | HDMI | ● |
| رابط VGA (با توجه به نیاز مشتری قابل تنظیم است) | ○ | |
| بزرگنمایی: | 13-120X (بزرگنمایی سفارشی با توجه به نیاز مشتریان در دسترس است) | ● |
| عملکرد: | مشاهده زمان واقعی، اندازه گیری، ذخیره سازی، عکس گرفتن، مقایسه | ● |
| براکت پایه: | براکت های پایه مختلف موجود است | ● |
| تجهیزات جانبی: | منبع تغذیه DC 12V 2A، کابل USB، CD-ROM، چراغ حلقه LED | ● |
توجه: ● به معنای استاندارد، ○ به معنای اختیاری است
![]()
تماس با شخص: Johnny Zhang
تلفن: 86-021-37214606